旅游市場動態(tài)
2016上半年A股景區(qū)及旅行社行業(yè)上市公司市值排行榜
發(fā)布日期:2017-07-06
截至2016年6月30日,A股市場共有2881家上市公司,其中景區(qū)及旅行社行業(yè)上市公司共有21家,世紀(jì)游輪以884.04億元市值排名景區(qū)及旅行社行業(yè)上市公司市值第一。
#p#分頁標(biāo)題#e#序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 市值(億元) |
1 | 002558.SZ | 世紀(jì)游輪 | 884.0355 |
2 | 601888.SH | 中國國旅 | 429.3494 |
3 | 300144.SZ | 宋城演藝 | 361.8460 |
4 | 002707.SZ | 眾信旅游 | 171.3230 |
5 | 600138.SH | 中青旅 | 139.8459 |
6 | 300178.SZ | 騰邦國際 | 106.6523 |
7 | 600054.SH | 黃山旅游 | 82.5900 |
8 | 600088.SH | 中視傳媒 | 78.6133 |
9 | 600358.SH | 國旅聯(lián)合 | 68.1664 |
10 | 000888.SZ | 峨眉山A | 63.4403 |
11 | 002059.SZ | 云南旅游 | 62.5558 |
12 | 603869.SH | 北部灣旅 | 60.2228 |
13 | 002033.SZ | 麗江旅游 | 53.5965 |
14 | 603099.SH | 長白山 | 47.7606 |
15 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 37.8465 |
16 | 000430.SZ | 張家界 | 36.4148 |
17 | 600749.SH | 西藏旅游 | 35.7471 |
18 | 002159.SZ | 三特索道 | 35.2075 |
19 | 600706.SH | 曲江文旅 | 32.0963 |
20 | 000610.SZ | 西安旅游 | 30.4221 |
21 | 600593.SH | 大連圣亞 | 28.5108 |
海森旅游規(guī)劃院致力于旅游度假項目的策劃規(guī)劃、設(shè)計建造、經(jīng)營管理以及旅游度假項目的投資開發(fā)和旅游設(shè)施設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn),服務(wù)了以恒大地產(chǎn)集團、北京首旅集團為代表的國內(nèi)一大批頂尖的從事旅游投資的大型企業(yè),是中國最好的鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃公司。
下一篇:2016年中國暑期親子游白皮書